日本 FUKUDA 福田 LW2115-3K 变压器
2026-10-16 16:10:19
周海峰
日本 FUKUDA 福田 LW2115-3K 变压器
LW2115-5K
LW2115-7.5K
LW2115-10K
LW2115 [1ø200・210・220V / 1ø3W 210-105V]
| 产品编号 | 容量 | 规格 | 外部尺寸(毫米) | 体重(公斤) | 绝缘 | 图表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初级 电压 | 次级 电压 | 次级 电流 | W | D | H | w | d | øS | 端子螺丝 P/S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LW2115-3K | 3kVA | 200伏 210伏 220伏 | 210-105V | 14.3A | 197 | 230 | 202 | 130 | 140 | 10 | M5 | 29.0 | B | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LW2115-5K | 5kVA | 23.8A | 212 | 240 | 219 | 150 | 165 | 10 | M5 | 38.0 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LW2115-7.5K | 7.5kVA | 35.7A | 260 | 210 | 370 | 170 | 160 | 13 | M6 | 51.0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LW2115-10K | 10kVA | 47.6A | 270 | 235 | 395 | 170 | 170 | 13 | M8 | 61.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
