日本 FUKUDA 福田 FE11-50C 变压器
2026-10-16 15:46:22
周海峰
日本 FUKUDA 福田 FE11-50C 变压器
FE11-100C
FE11-200C
FE11-300C
FE11-500C
FE11-1KC
FE11-1.5KC
FE11-2KC
FE11-3KC
[100・110V / 100・110V]
| 产品编号 | 容量 | 规格 | 外部尺寸(毫米) | 体重 (公斤) | 绝缘 | 图表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初级 电压 | 次级 电压 | 盾牌 | 次级 电流 | W | D | H | w | d | øS | øL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE11-50C | 50VA | 100伏 110伏 | 100伏 110伏 | \ | 0.5A | 170 | 120 | 130 | 155 | 90 | 7 | 26 | 2.5 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE11-100C | 100VA | 1A | 170 | 120 | 130 | 155 | 90 | 7 | 26 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE11-200C | 200VA | 2A | 190 | 140 | 150 | 175 | 110 | 7 | 26 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE11-300C | 300VA | 3A | 190 | 140 | 150 | 175 | 110 | 7 | 26 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE11-500C | 500VA | 5A | 220 | 190 | 200 | 205 | 160 | 8 | 36 | 7.6 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE11-1KC | 1kVA | 10A | 220 | 190 | 200 | 205 | 160 | 8 | 36 | 12.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE11-1.5KC | 1.5kVA | 15A | 290 | 250 | 295 | 270 | 220 | 10 | 39 | 18.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE11-2KC | 2kVA | 20A | 290 | 250 | 295 | 270 | 220 | 10 | 39 | 23.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE11-3KC | 3kVA | 30A | 290 | 250 | 295 | 270 | 220 | 10 | 39 | 31.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
