日本 FUKUDA 福田 FE21-50 变压器
2026-10-16 15:08:01
周海峰
日本 FUKUDA 福田 FE21-50 变压器
FE21-100
FE21-150
FE21-200
FE21-300
FE21-500
FE21-750
FE21-1K
FE21-1.5K
FE21-2K
FE21-3K
FE21-4K
FE21-5K
[200・220V / 100・110V]
| 产品编号 | 容量 | 规格 | 外部尺寸(毫米) | 体重 (公斤) | 绝缘 | 图表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初级 电压 | 次级 电压 | 盾牌 | 次级 电流 | W | D | H | w | d | øS | 端子螺丝 P/S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE21-50 | 50VA | 200伏 220伏 | 100伏 110伏 | \ | 0.5A | 77 | 88 | 92 | 52 | 60 | 5 | M4 | 1.5 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE21-100 | 100VA | 1A | 86 | 93 | 100 | 60 | 65 | 5 | M4 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE21-150 | 150VA | 1.5A | 97 | 93 | 109 | 65 | 70 | 5 | M4 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE21-200 | 200VA | 2A | 97 | 99 | 109 | 65 | 75 | 5 | M4 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE21-300 | 300VA | 3A | 106 | 110 | 117 | 75 | 85 | 5 | M4 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE21-500 | 500VA | 5A | 115 | 116 | 124 | 80 | 95 | 6.5 | M4 | 5.5 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE21-750 | 750VA | 7.5A | 134 | 121 | 140 | 90 | 100 | 6.5 | M4 | 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE21-1K | 1kVA | 10A | 153 | 122 | 156 | 105 | 95 | 8 | M4 | 10.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE21-1.5K | 1.5kVA | 15A | 172 | 160 | 172 | 120 | 100 | 8 | M4 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE21-2K | 2kVA | 20A | 172 | 190 | 172 | 120 | 125 | 8 | M4 | 19.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE21-3K | 3kVA | 30A | 197 | 220 | 202 | 130 | 145 | 10 | M5 | 27.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE21-4K | 4kVA | 40A | 212 | 210 | 219 | 150 | 140 | 10 | M5 | 30.5 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE21-5K | 5kVA | 50A | 212 | 255 | 219 | 150 | 170 | 10 | M5 | 38.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
