日本 OPTART 奥普特 TCCR12096 TCCR12120 双边远心镜头

2025-05-29 16:10:04 周海峰

日本 OPTART 奥普特 TCCR12096 TCCR12120 双边远心镜头

光学系统规格


光学系统规格
放大白矮星对象侧 分辨率远心度 典型值 (max)主题 深度有效 F 值失真 典型值 (max)最大支持 照相机图像 圈
(✕)(毫米)(微米)(度)(毫米)
(%)(英寸)(毫米)
TCCR230480.184132.928< 0.08 (0.10)23.18.0< 0.05 (0.10)2/3Ø=11.0,x=9.6
TCCR230560.157157.832< 0.05 (0.08)31.98.0< 0.03 (0.10)2/3Ø=11.1,x=9.6
TCCR230640.138181.837< 0.05 (0.08)21.78.0< 0.03 (0.10)2/3Ø=11.5,x=9.5
TCCR230800.110226.746< 0.04 (0.08)34.28.0< 0.02 (0.10)2/3Ø=11.1,x=9.6
TCCR230960.093278.655< 0.06 (0.08)47.98.0< 0.04 (0.10)2/3Ø=11.4,x=9.4
TCCR231200.072334.570< 0.06 (0.08)79.98.0< 0.08 (0.10)2/3Ø=11.2,x=9.3
TCCR120480.134132.938< 0.07 (0.10)23.18.0< 0.06 (0.10)1/2Ø=8.0,x=7.1
TCCR120560.114157.845< 0.04 (0.08)31.98.0< 0.04 (0.10)1/2Ø=8.1,x=7.1
TCCR120640.100181.851< 0.05 (0.08)41.48.0< 0.04 (0.10)1/2Ø=8.4,x=6.9
TCCR120800.080226.763< 0.03 (0.08)64.78.0< 0.04 (0.10)1/2Ø=8.1,x=6.9
TCCR120960.068278.675< 0.06 (0.08)89.58.0< 0.03 (0.10)1/2Ø=8.3,x=6.8
TCCR121200.052 334.598< 0.06 (0.08)153.18.0< 0.08 (0.10)1/2Ø=8.2,x=6.7



首页
产品
新闻
联系