CENTER 相原电机 1ST-15K 1ST-20K 1ST-25K 变压器
                            2024-12-03 11:15:22
                            周海峰
                            
                                
                                                            
                        
                    CENTER 相原电机 1ST-15K 1ST-20K 1ST-25K 变压器
| 形式 | 容量 | 絶縁種別 | 寸法(mm) | 重量(kg) | 取付穴(Φ) | 参考図 | 適合ケース | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | A | B | |||||||
| 1ST-6K | 6KVA | H種 | 260 | 310 | 240 | 150 | 175 | 55 | 11x22 | 図-1 | TC-400L | 
| 1ST-7.5K | 7.5KVA | H種 | 260 | 360 | 265 | 150 | 165 | 60 | 11x22 | 図-1 | TC-500L | 
| 1ST-10K | 10KVA | H種 | 280 | 400 | 295 | 200 | 165 | 75 | 11x22 | 図-1 | TC-500L | 
| 1ST-15K | 15KVA | H種 | 340 | 435 | 320 | 200 | 190 | 100 | 11x22 | 図-1 | TC-500L | 
| 1ST-20K | 20KVA | H種 | 320 | 470 | 350 | 250 | 220 | 125 | 11x22 | 図-2 | TC-600L | 
| 1ST-25K | 25KVA | H種 | 350 | 530 | 400 | 250 | 220 | 130 | 15Φ | 図-2 | TC-600L | 
| 1ST-30K | 30KVA | H種 | 380 | 550 | 430 | 250 | 210 | 150 | 15Φ | 図-2 | TC-600L | 
| 1ST-40K | 40KVA | H種 | 430 | 590 | 440 | 250 | 225 | 180 | 15Φ | 図-2 | HC-700 | 
| 1ST-50K | 50KVA | H種 | 450 | 600 | 450 | 250 | 250 | 220 | 15Φ | 図-2 | HC-700 | 
 
                     
                                                                     
                      
                     